| Legislación | ||||||
| Impuestos Internos. Champañas. Suspensión de la aplicación del impuesto
Jujuy. Sanción de Clausura. Multa. Pago. Monto a ingresar
| ||||||
| Vencimientos | ||||||
| Principales vencimientos que operan en la semana del 13/02 al 17/02 lunes 13 GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 9/2011 ) | Term./CUIT: 0-1GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 0-1 Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 0-1 Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 0-1 Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 8-9 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 0-1 Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 0-1-2-3 Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3 Retenciones y Percepciones SICORE | 16/1/2012 al 31/1/2012: DDJJ e ingreso del saldo | Term./CUIT: 7-8-9 Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 7-8-9 Autoimpresores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 8-9 Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 8-9 Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1 Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/1/2012 al 31/1/2012 | Term./CUIT: Todos Convenio Multilateral | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1 martes 14 GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 9/2011 ) | Term./CUIT: 2-3GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 2-3 Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 2-3 Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 2-3 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 2-3 Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 4-5-6 Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6 Autoimpresores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 6-7 Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3 Convenio Multilateral | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3 miércoles 15 GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 9/2011 ) | Term./CUIT: 4-5GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 4-5 Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 4-5 Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 4-5 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 4-5 Anticipos | Personas físicas | Term./CUIT: 7-8-9 Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9 Autoimpresores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 4-5 Imprentas e importadores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: Todos Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5 Convenio Multilateral | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5 jueves 16 GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 9/2011 ) | Term./CUIT: 6-7GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 6-7 Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 6-7 Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 6-7 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 6-7 Autoimpresores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 2-3 Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7 Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 1° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1 Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 1° anticipo 2012 | Term./CUIT: 0-1 Convenio Multilateral | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7 viernes 17 GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 9/2011 ) | Term./CUIT: 8-9GANANCIAS Sociedades | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 8-9 Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 8-9 Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 8-9 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Setiembre/2011 | Term./CUIT: 8-9 Autoimpresores | DDJJ - Enero/2012 | Term./CUIT: 0-1 Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9 Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 1° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3 Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 1° anticipo 2012 | Term./CUIT: 2-3 Convenio Multilateral | 1° anticipo 2012 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9 | ||||||
|
| ||||||
| inquietudes frecuentes | ||||||
| Régimen simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A raíz de las modificaciones introducidas en el régimen por la ley (cdad. Bs. As.) 4039 donde se eliminan las categorías I y II para el año 2012, ¿qué deben hacer los contribuyentes categorizados en dichas categorías? Según la información publicada por la AGIP en su página www.agip.gov.ar, los contribuyentes que en el año 2011 se encontraban en dichas categorías serán recategorizados en forma automática a la categoría mínima -categoría III-. | ||||||
| tener en cuenta | ||||||
| CÓRDOBA. FOFISE. APORTE ADICIONAL SOBRE INGRESOS BRUTOS. VIGENCIA Recordamos que por medio de la ley (Cba.) 10012, se establece desde el 1/1/2012 hasta el 31/12/2015 una nueva contribución (FoFISE - Aporte para el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo –L. 9870-) que deberá liquidarse aplicando el 5% sobre el impuesto sobre los ingresos brutos determinado.Señalamos que el vencimiento opera con la declaración jurada de ingresos brutos y debe exponerse de la siguiente forma: - Contribuyentes de convenio: en el rubro "Otros débitos" del aplicativo SIFERE. - Contribuyentes locales -impuesto fijo-: a través del F: 283 proporcionado por la Dirección o a través del F. 5605 generado por el aplicativo APIB.CBA. - Contribuyentes locales: a través del aplicativo APIB.CBA, versión 8.0 (obligatorio a partir del 1/2/2012) que lo calculará en forma discriminada. En otro orden, precisamos que la ley presume que las retenciones y percepciones practicadas e ingresadas a partir del 1/1/2012 contienen el FoFISE. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario