La Administración Federal de Ingresos Públicos establece el calendario de vencimientos para el año 2012.
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3250 BO: 05/01/2012
PROCEDIMIENTO FISCAL. EJECUCIONES FISCALES. PAUTAS DE GESTIÓN A SER OBSERVADAS POR LAS ÁREAS DE RECAUDACIÓN Y POR LOS AGENTES FISCALES. MODELOS DE OFICIOS SOBRE MEDIDAS CAUTELARES
Se establece que los oficios que se presenten comunicando la traba y/o levantamiento de medidas cautelares deberán transcribir el auto que ordena su libramiento y serán firmados por el agente o representante fiscal. Asimismo, cuando dichos oficios sean presentados ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, los mismos deberán contar con la firma y sello aclaratorio del agente o representante fiscal y de la jefatura de la agencia responsable de la ejecución de la deuda.
DISPOSICIÓN (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 461/2011 BO: 05/01/2012
BUENOS AIRES (CIUDAD). PROCEDIMIENTO. FERIA ADMINISTRATIVA. AÑO FISCAL 2012
Se fija el período de feria administrativa correspondiente a la primera quincena de enero de 2012 entre los días 2 y 13 de enero de 2012, ambas inclusive.
RESOLUCIÓN (Adm. Gubernamental de Ingresos Públicos Buenos Aires (Ciudad)) 2/2012 BO (Buenos Aires (Ciudad)): 04/01/2012
VENCIMIENTOS Principales vencimientos que operan en la semana del 09/01 al 13/01
LUNES 09
Autónomos | Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complement. (F. 741 - 1er. semestre y F. 742: Cierre: 02/2012; F. 867: Cierre: 06/2011 y F. 743: cierre: 05/2011 ) | Term./CUIT: 8-9
GANANCIAS - Precios de transferencia | Informe y EECC: cierre 5/2011 | Term./CUIT: 8-9
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y percepciones SICORE | 16/12/2011 al 31/12/2011: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Noviembre/2011 | Term./CUIT: 0-1-2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
MARTES 10
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | 16/12/2011 al 31/12/2011: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 4-5-6
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Noviembre/2011 | Term./CUIT: 4-5-6
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
MIÉRCOLES 11
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | 16/12/2011 al 31/12/2011: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 7-8-9
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Noviembre/2011 | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
JUEVES 12
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complemet. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Julio/2011 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Autoimpresores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/12/2011 al 31/12/2011 | Term./CUIT: Todos
VIERNES 13
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complemet. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Julio/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Autoimpresores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Convenio Multilateral | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1
Enviado desde mi BlackBerry® de Claro Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario