jueves, 12 de enero de 2012

Vencimientos Impositivos semana del 16/01 al 20/01/2012

Vencimientos
Principales vencimientos que operan en la

lunes 16

GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complemet. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Julio/2011 | Term./CUIT: 4-5
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 2-3
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Imprentas e importadores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3
Convenio Multilateral | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3


martes 17

GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complemet. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Julio/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 4-5
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5
Convenio Multilateral | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5


miércoles 18

GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ complemet. (F.741 - 2do. semestre: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ - Cierre: Julio/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 6-7
IVA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | 3er. cuatrimestre 2011/DDJJ mensual - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/1/2012 al 15/1/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 0-1
Convenio Multilateral | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7


jueves 19

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Agosto/2011 | Term./CUIT: 8-9
IVA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
CITI Ventas | 3er. cuatrimestre 2011/DDJJ mensual - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 2-3
Convenio Multilateral | 12° anticipo 2011 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9


viernes 20

Monotributo | Enero 2012 y recategorización | Term./CUIT: Todos
IVA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
CITI Ventas | 3er. cuatrimestre 2011/DDJJ mensual - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 4-5

No hay comentarios:

Publicar un comentario