jueves, 19 de enero de 2012

Vencimientos Impositivos del 23 al 27/01/2012

Principales vencimientos que operan en la semana del 23/01 al 27/01

LUNES 23
IVA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Internos | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/01/2012 al 15/01/2012 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | 3er. cuatrimestre 2011/DDJJ mensual - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 12° cuota 2011 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7

MARTES 24
IVA | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Internos | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/01/2012 al 15/01/2012 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | 3er. cuatrimestre 2011/DDJJ mensual - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 12° cuota 2011 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 12° anticipo 2011 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/1/2012 a 15/1/2012 | Term./CUIT: Todos

MIÉRCOLES 25
Monotributo | DDJJ Informativa - 3° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/01/2012 al 15/01/2012 | Term./CUIT: 7-8-9
IVA. Regímenes de Pago a cuenta. Compraventa, matanza y faenamiento de ganado bovino | Período: 1/1/2012 al 22/1/2012 | Term./CUIT: Todos
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 16/1/2012 al 22/1/2012 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 12° cuota 2011 | Term./CUIT: 4-5

JUEVES 26
Monotributo | DDJJ Informativa - 3° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 2-3
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 12° cuota 2011 | Term./CUIT: 6-7

VIERNES 27
GANANCIAS - Precios de transferencia | DDJJ informativa (F.969: cierre: 8/2011) | Term./CUIT: 0-1
Monotributo | DDJJ Informativa - 3° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Diciembre/2011 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 12° cuota 2011 | Term./CUIT: 8-9
Enviado desde mi BlackBerry® de Claro Argentina

No hay comentarios:

Publicar un comentario